- JR稲沢・大里・清洲コース 【1号車】
- 春日・西春・丹陽コース 【2号車】
- 国府宮・奥田・甚目寺コース 【2号車】
国府宮・奥田・甚目寺コース方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 12便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 8:30 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:44 | 17:39 | 18:44 | 20:45 |
1. 松下 | ↓ | ↓ | 10:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 16:48 | 17:43 | 18:48 | |
国府宮駅(送りのみ) | |||||||||||
2. 大塚南 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:51 | 17:46 | 18:51 | |
ココカラファイン向 | |||||||||||
3. 緑町 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:52 | 17:47 | 18:52 | |
別館鶴べ向 | |||||||||||
4. 奥田大門町 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:53 | 17:48 | 18:53 | |
奥田駅第2駐輪場南 | |||||||||||
5. 中ノ庄 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:57 | 17:52 | 18:57 | |
セブンイレブン中ノ庄 | |||||||||||
6. 西今宿 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:05 | 18:04 | 19:05 | |
清水自転車商店向 | |||||||||||
7. 甚目寺 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:08 | 18:07 | 19:08 | |
メルコビル(ヨシヅヤ甚目寺店西) | |||||||||||
8. 辻畑 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:11 | 18:10 | 19:11 | |
珈琲館向 | |||||||||||
9. 小路 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:13 | 18:12 | 19:13 | |
セブンイレブン小路店 | |||||||||||
10. 森 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:14 | 18:13 | 19:14 | |
ピアゴ | |||||||||||
11. 森 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:17 | 18:16 | 19:17 | |
カネスエ向 | |||||||||||
12. 奥田白計用町 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:18 | 18:17 | 19:18 | |
パナランドおくだや | |||||||||||
13. 奥田大門町 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:21 | 18:20 | 19:21 | |
奥田駅第2駐輪場南 | |||||||||||
14. 緑町 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 停車 しません |
19:23 | ||
別館鶴べ | |||||||||||
15. 大塚南 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 19:24 | |||
ココカラファイン | |||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
国府宮・奥田・甚目寺コース方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 8:30 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 松下 | ↓ | ↓ | 10:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | |
国府宮駅(送りのみ) | ||||||||
2. 大塚南 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | |
ココカラファイン向 | ||||||||
3. 緑町 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |
別館鶴べ向 | ||||||||
4. 奥田大門町 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | |
奥田駅第2駐輪場南 | ||||||||
5. 中ノ庄 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | |
セブンイレブン中ノ庄 | ||||||||
6. 西今宿 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | |
清水自転車商店向 | ||||||||
7. 甚目寺 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | |
メルコビル(ヨシヅヤ甚目寺店西) | ||||||||
8. 辻畑 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | |
珈琲館向 | ||||||||
9. 小路 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | |
セブンイレブン小路店 | ||||||||
10. 森 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | |
ピアゴ | ||||||||
11. 森 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | |
カネスエ向 | ||||||||
12. 奥田白計用町 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
パナランドおくだや | ||||||||
13. 奥田大門町 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
奥田駅第2駐輪場南 | ||||||||
14. 緑町 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
別館鶴べ | ||||||||
15. 大塚南 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
ココカラファイン | ||||||||
学校着 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
全5路線で充実のスクールバス
通学も安心・快適!
稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.