- JR稲沢・大里・清洲コース 【1号車】
- 春日・西春・丹陽コース 【2号車】
- 国府宮・奥田・甚目寺コース 【2号車】
JR稲沢・大里・清洲方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:44 | 17:39 | 18:44 | 19:45 | 20:45 |
1. 駅前 | ↓ | ↓ | 10:34 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:48 | 17:44 | 18:48 | ||
JR稲沢駅(送りのみ) | ||||||||||||
2. 井之口親畑町 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:53 | 17:48 | 18:53 | ||
ガスト向 | ||||||||||||
3. 日下部西町 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:57 | 17:54 | 18:57 | ||
大里駅(和らく) | ||||||||||||
4. 西市場 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:59 | 17:56 | 18:59 | ||
太田米松商店 | ||||||||||||
5. 清洲 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:01 | 17:58 | 19:01 | ||
MK歯科 | ||||||||||||
6. 清洲 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:06 | 18:03 | 19:06 | ||
名鉄新清洲駅 | ||||||||||||
7. 清洲 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:09 | 18:06 | 19:09 | ||
スタジオ石原向 | ||||||||||||
8. 一場 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:12 | 18:09 | 19:12 | ||
JR清洲駅 | ||||||||||||
9. 春日 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:14 | 18:11 | 19:14 | ||
ファミリーマート春日西牧店向 | ||||||||||||
10. 春日 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:15 | 18:12 | 19:15 | ||
マックスバリュ向 | ||||||||||||
11. 下津下町西 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:20 | 18:18 | 19:20 | ||
下津マイカーセンター前 | ||||||||||||
12. 駅前 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||
JR稲沢駅 | ||||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
JR稲沢・大里・清洲方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:44 | 17:20 |
1. 駅前 | ↓ | ↓ | 10:34 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | ||
JR稲沢駅(送りのみ) | |||||||||
2. 井之口親畑町 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | ||
ガスト向 | |||||||||
3. 日下部西町 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | ||
大里駅(和らく) | |||||||||
4. 西市場 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | ||
太田米松商店 | |||||||||
5. 清洲 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | ||
MK歯科 | |||||||||
6. 清洲 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||
名鉄新清洲駅 | |||||||||
7. 清洲 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | ||
スタジオ石原向 | |||||||||
8. 一場 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | ||
JR清洲駅 | |||||||||
9. 春日 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | ||
ファミリーマート春日西牧店向 | |||||||||
10. 春日 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | ||
マックスバリュ向 | |||||||||
11. 下津下町西 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
下津マイカーセンター前 | |||||||||
12. 駅前 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | ||
JR稲沢駅 | |||||||||
学校着 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
全5路線で充実のスクールバス
通学も安心・快適!
稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.