学科教習時間割表 ※応急救護処置講習は省略してあります。
| 週 別 |
曜 日 |
9:30〜 10:20 |
10:30〜 11:20 |
11:30〜 12:20 |
13:10〜 14:00 |
14:10〜 15:00 |
15:10〜 16:00 |
16:10〜 18:20 |
17:30〜 18:20 |
18:30〜 19:20 |
19:30〜 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 週 |
月 | 18 | 2 | 21 | 8 | 22 | 5 | 15 | 25 | ||
| 火 | 19 | 3 | 9 | 23 | 6 | 16 | 26 | ||||
| 水 | 20 | 4 | 21 | 10 | 24 | 7 | 17 | 1 | |||
| 木 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 2 | ||||
| 金 | 23 | 6 | 21 | 16 | 26 | 9 | 19 | 3 | |||
| 土 | 15 | 4 | 18 | 8 | 25 | 1 | 22 | ||||
| 日 | |||||||||||
| B 週 |
月 | 24 | 7 | 21 | 17 | 2 | 10 | 20 | 5 | ||
| 火 | 25 | 8 | 18 | 3 | 15 | 22 | 6 | ||||
| 水 | 26 | 9 | 21 | 19 | 4 | 16 | 23 | 1 | |||
| 木 | 2 | 10 | 20 | 5 | 17 | 24 | 7 | ||||
| 金 | 3 | 15 | 21 | 22 | 6 | 18 | 25 | 8 | |||
| 土 | 2 | 17 | 5 | 20 | 9 | 1 | 24 | ||||
| 日 | |||||||||||
| C 週 |
月 | 4 | 16 | 21 | 23 | 7 | 19 | 26 | 10 | ||
| 火 | 5 | 17 | 24 | 8 | 20 | 2 | 15 | ||||
| 水 | 6 | 18 | 21 | 25 | 9 | 22 | 3 | 1 | |||
| 木 | 7 | 19 | 26 | 10 | 23 | 4 | 16 | ||||
| 金 | 8 | 20 | 21 | 2 | 15 | 24 | 5 | 17 | |||
| 土 | 4 | 26 | 7 | 10 | 23 | 1 | 18 | ||||
| 日 | |||||||||||
| D 週 |
月 | 9 | 22 | 21 | 3 | 16 | 25 | 6 | 19 | ||
| 火 | 10 | 23 | 4 | 17 | 26 | 7 | 20 | ||||
| 水 | 15 | 24 | 21 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | |||
| 木 | 16 | 25 | 6 | 19 | 3 | 9 | 22 | ||||
| 金 | 17 | 26 | 21 | 7 | 20 | 4 | 10 | 23 | |||
| 土 | 3 | 19 | 6 | 9 | 16 | 1 | 24 | ||||
| 日 |